IL M° Pippo Morello insegna presso la FIDES TIME di via PRINCIPE DI PATERNO' 91 tel 091/303485; collabora col M° La Barbera Antonio tenendo corsi dal Lunedì al Sabato. insegna inoltre presso l'OMNIA FITNESS di via G.LEOPARDI 091 9760223. e.mail pippo.morello@libero.it facebook pippo morello
mercoledì 23 giugno 2010
Karate & Maternità
sabato 22 maggio 2010
La passione per il "PIENO" e per il "VUOTO"
E' appena terminata la prima parte dello stage dei Maestri Balzarro e Semino svoltosi presso la nostra palestra, la Fides e sotto l'egida dell'E.N.D.A.S.
martedì 18 maggio 2010
Giovanna si prepara per l'estate, la maschera c'è, i l resto lo comprerà tra qualche giorno
Cavarretta (in rosso) "spazza" il suo avversario

Giovanna Riccobono in rosso esegue un mawashi geri
Le allieve del M° Morello hanno completato il bottino con altre quattro medaglie:
un terzo posto di Caterina Riccobono nel kata alle spalle di Maria Grazia - Esordienti A
- un primo posto nel kumite sempre di Caterina Eordienti a
- un secondo posto di Giovanna Riccobono kumite esordienti B kg. 47
- un terzo posto di Roberta Neri kumite esordienti B kg. 54
Sperando che questi risultati siano uno stimolo per chi non ha gareggiato, ma principalmente per i protagonisti dell'evento, li aspettiamo alla riprova in Autunno per i Campionati Regionali Esordienti A -B , Cadetti e Juniores
Giuseppe-Giovanna- Roberta-Caterina
martedì 11 maggio 2010

544 SCOLARI A “SCUOLA DI KARATE” – PALERMO
Si è conclusa la prima parte del PROGETTO KARATE, voluto fortemente dal Maestro Giuseppe Morello (A.S.D. Elywood Karate) e dall’Istruttore Antonio
I due tecnici di Palermo, che collaborano all’interno della stessa struttura (FIDES TIME) hanno coinvolto 544 bambini di due scuole elementari in ora curriculare, per un complessivo di 24 classi dalla seconda ala quinta elementare, e con una media di 4 ore giornaliere
Un momento del combattimento col corpetto e le palline, arbitrato da Mariondi Calogero un
ragazzo di 12 anni, campione regionale ai Giochi della Gioventù di karate 2007
Sullo sfondo i bambini eliminati "tifano" per i finalisti
Il corso , che ha avuto anche l’avvallo del Comitato Regionale FIJLKAM , nella persona del Vice presidente Settore Karate M° Mallia Giovanni, ha coinvolto i bimbi e le Insegnanti di Educazione Motoria, fornendo nozioni non solo sul karate come sport, ma anche come Disciplina Orientale, con le sue etichette e notizie storiche.
Durante le lezioni le stesse Maestre hanno collaborato allo svolgimento didattico del karate, fornendo assistenza, in alcuni casi arbitrando con delle semplice regole il gioco elaborato per l’occasione con l’uso di corpetti in panno e palline velcrate.
Alla giornata conclusiva sono stati invitai, oltre che i Sig. Presidi delle due scuole, anche il M° Salvatore,Pirrotta Presidente Comitato Sicilia FIJLKAM, l’Avv. Alessandro Aricò (Presidente Regionale E.ND.A.S., Prof. Osvaldo Macaluso , Presidente provinciale ENDAS, che hanno fornito la premiazione per tutti i bambini partecipanti al Progetto Karate.
Hanno collaborato sia alla giornata conclusiva che alle lezioni l’Arbitro Nazionale Svelato Gerlando, e l’Atleta Mohamed Bourguigua.
La giornata si è conclusa con l’invito da parte delle due Presidi promuovere nuovamente il progetto per la primavera 2010.
Questa bellissima esperienza si aggiunge ad altre precedente organizzate dal M° Morello e che fanno da corollario al prestigioso Campionatio Italiano Assoluti FIJLKAM organizzato il 7 e 8 aprile 2001.
mercoledì 21 aprile 2010
IL SALUTO DEI PARTECIPANTI E DEGLI ARBITRI
E.N.D.A.S. PALERMO
MEMORIAL “ PIPPO LO COCO” 18/04/10 KARATE KATA -KUMITE
GRAZIE !!!!!!

SOCIETA’ PARTECIPANTI 18
BAMBINI ISCRITTI: 153
Bambini bianca gialla 43
Fanciulli bianca gialla 28
Fanciulli arancio verde blu 21
Ragazzi bianca gialla 24
Ragazzi arancio verde 29
Ragazzi blu marrone 8
SQUADRE PARTECIPANTI : 12
Esordienti A 8
Cadetti 4
CLASSIFICHE
BAMBINI 5-7 ANNI BIANCA GIALLA GRUPPO A
COGNOME NOME SOCIETA punteggio kata TOTALE
1 LIMA ENRICO L.S. STUDIO 7,4 7,4 7,2 22
2 DI PAOL ALESSANDRO KARATE TEAM IRACI 7,1 7,2 7,3 21,6
3 GENNA MATTIA POLO VERDE 7 7,2 7,4 21,6
4 BALSAMO SALVATORE KARATE TEAM IRACI 7 7,4 6,9 21,3
GIUNTA PIETRO FAN CLUB 7,2 6,9 7 21,1
6 FERRANTI ANDREA FAN CLUB 7 6,9 6,9 20,8
7 FAZZARI EMANUELE ASD CONCA D'ORO 7,1 6,7 6,8 20,6
8 FERRARO PAOLO AURELIO KARATE 6,8 7 6,8 20,6
9 CRINO' LUIGI FAN CLUB 6,8 6,8 6,9 20,5
10 DI MATTEO IGNAZIO SHOTOKAN KARATE SICILIA 6,8 6,9 6,8 20,5
11 LEVITO RICCARDO OMNIA FITNESS 6,8 6,8 6,9 20,5
12 BUSCETTA BRUNO FIDES 6,8 6,8 6,8 20,4
13 GAMBINO GERMANO CLUB 52 6,7 7 6,7 20,4
14 D'AGOSTINO STEPHEN OMNIA FITNESS 6,8 6,6 6,7 20,1
15 GENOVESE WALTER BUSHIDO KRT SAPONARA 6,6 6,8 6,6 20
16 CATANESE MATTEO BODY CENTER LASCARI 6,6 6,6 6,7 19,9
17 FERRANTI GABRIELE KARATE TEAM IRACI 6,7 6,6 6,6 19,9
18 CIRIVELLO MIRKO ASD CONCA D'ORO 6,5 6,7 6,6 19,8
19 GIAMBARRESI GIORGIO CLUB 52 6,6 6,6 6,6 19,8
20 FALLETTI FEDERICO OMNIA FITNESS 6,5 6,7 6,5 19,7
21 CONIGLIARO NICOLO' KARATE TEAM IRACI 6,5 6,5 6,5 19,5
22 DI MITRI DANIELE SHOTOKAN KARATE SICILIA 6,5 6,5 6,5 19,5
GRUPPO B
BAMBINI 5-7 ANNI BIANCA GIALLA GRUPPO B
1 PERCONTI MARIARITA ASD CONCA D'ORO 6,7 6,7 6,6 20,00
3 VENTIMIGLIA ANGELA FAN CLUB 6,6 6,5 6,7 19,8
4 SAMUELE BIANCO CLUB 277 6,6 6,6 6,6 19,8
5 LO MONACO CLAUDIO BUSHIDO KRT SAPONARA 6,6 6,6 6,5 19,7
6 PERDICHIZZI DAVIDE BUSHIDO KRT SAPONARA 6,6 6,5 6,6 19,7
7 SPACAGNA GIOVANNI BUSHIDO KRT SAPONARA 6,6 6,6 6,5 19,7
8 SCALAVINO CARLOTTA CLUB 277 6,6 6,4 6,5 19,5
9 PIRAS MARCO CLUB 52 6,5 6,4 6,5 19,4
10 RANDAZZO GIUSEPPE KARATE TEAM IRACI 6,4 6,5 6,5 19,4
11 SALSEDO GIANBATTISTA Shotokan Karate Sicilia 6,4 6,5 6,5 19,4
12 LO BRUTTO LUCA FIDES 6,4 6,5 6,4 19,3
13 RIZZO ANTONIO CLUB 52 6,5 6,5 6,3 19,3
14 SEMITI GIOVANNI POL. SAMURAI 6,5 6,5 6,3 19,3
15 MESSINEO RICCARDO ELYWOOD KARATE 6,4 6,4 6,4 19,2
16 SARDELLA CARLOTTA ASD CONCA D'ORO 6,4 6,4 6,4 19,2
17 MONURA MARCO CLUB 277 6,4 6,4 6,4 19,2
18 SCHIAVO ANDREA FIDES 6,4 6,5 6,3 19,2
19 SPEDALE DANIELE ELYWOOD KARATE 6,4 6,3 6,4 19,1
20 DI MARTINO MATTEO CLUB 277 6,3 6,4 6,4 19,1
21 MATRANGA EDOARDO POLO VERDE 6,4 6,3 6,3 19
FINALISTI GRUPPO A e GRUPPO B
COGNOME NOME SOCIETA'
LIMA ENRICO L.S. STUDIO 1° CLASSIFICATO
VENTIMIGLIA ANGELA FAN CLUB 2° ""
PERCONTI MARIARITA ASD CONCA D'ORO 3° ""
GENNA MATTIA POLO VERDE 4° ""
PERCONTI MARIARITA ASD CONCA D'ORO 5° ""
RANDAZZO DAVIDE KARATE TEAM IRACI 6° ""
DI PAOLO ALESSANDRO KARATE TEAM IRACI 7° ""
SAMUELE BIANCO CLUB 277 8° ""
FANCIULLI 8-9 ANNI BIANCA GIALLA
COGNOME NOME SOCIETA' punteggio kata TOTALE
1 GUARDI' EDORARDO ASD CONCA D'ORO 6,7 6,7 6,8 20,2
2 GIORDANO ROBERTA MASTER PLANET 6,8 6,6 6,6 20
3 RIGANO MORENA BUSHIDO KARATE SAPONARA 6,6 6,7 6,7 20
4 SAMPINO CARMELO MASTER PLANET 6,7 6,6 6,6 19,9
5 DE FILIPPI ANTONINO ASD CONCA D'ORO 6,6 6,7 6,6 19,9
6 PERCONTI GIUSEPPE ASD CONCA D'ORO 6,7 6,6 6,5 19,8
7 LO FASO FRANCESCO ASD CONCA D'ORO 6,6 6,6 6,6 19,8
8 SPACAGNA ROBERTO BUSHIDO KARATE SAPONARA 6,6 6,6 6,6 19,8
9 LEO VERA L.S. STUDIO 6,5 6,6 6,6 19,7
10 MUSSO GIORGIA CLUB 277 6,5 6,5 6,6 19,6
11 SALERNO MARCO SHOTOKAN KARATE SICILIA 6,5 6,5 6,5 19,5
12 CUTRONA MARTINA BUSHIDO KARATE SAPONARA 6,5 6,5 6,5 19,5
13 CORRADENGO PACO BUSHIDO KARATE SAPONARA 6,5 6,5 6,5 19,5
14 CASARRUBBIA ALDO GIUSEPPE POL. SAMURAI 6,4 6,5 6,5 19,4
15 DALL'ACQUA DAVIDE OMNIA FITNESS 6,4 6,5 6,5 19,4
16 GIACALONE DAVIDE FIDES 6,4 6,5 6,5 19,4
17 GUGGINO GIORGIO ASD CONCA D'ORO 6,4 6,5 6,5 19,4
18 GUGLIELMINI SILVIA CLUB 52 6,4 6,5 6,5 19,4
19 MAZZOLA GIUSEPPE FIDES 6,4 6,5 6,5 19,4
20 PILATO MANUEL CLUB 52 6,4 6,5 6,5 19,4
21 ZAGARELLA PAOLA CLUB 52 6,4 6,5 6,5 19,4
22 LO MONACO SALVATORE BUSHIDO KARATE SAPONARA 6,4 6,5 6,5 19,4
23 GALLO EMANUELE ASD CONCA D'ORO 6,4 6,4 6,6 19,4
24 PULISANO LORENZO ASD CONCA D'ORO 6,4 6,4 6,5 19,3
25 TAVELLA PAOLA AURELIO KARATE 6,4 6,4 6,5 19,3
26 DI STEFANO ARTURO SHOTOKAN KARATE SICILIA 6,4 6,4 6,4 19,2
27 COMANDE' DARIO SHOTOKAN KARATE SICILIA 6,3 6,4 6,4 19,1
28 TRAPANI DANIELE POLO VERDE 6,4 6,3 6,4 19,1
FANCIULLI 8-9 ANNI ARANCIO VERDE BLU
COGNOME NOME SOCIETA' punteggio kata TOTALE
1 PIGNATONE OTTAVIA L.S.STUDIO 7,4 7,5 7,4 22,3
2 NUCCIO MIRIAM ELYWOOD KARATE 7,3 7,3 7,3 21,9
3 BARONE AURORA ASD CONCA D'ORO 7,4 7,2 7,1 21,7
4 VIZZINI MARINA L.S.STUDIO 7,4 7,1 7,2 21,7
5 CASSARA' DAVIDE POL. SAMURAI 7,1 7,3 7 21,4
6 TULIPANO MAUROCARLO POL. SAMURAI 7,1 7,2 7,1 21,4
7 DI FEDE ANDREA KARATE TEAM IRACI 6,9 7 7,2 21,1
8 GUARRATA DARIO ASD CONCA D'ORO 6,7 7,2 7,2 21,1
9 FELICE MATTEO POLO VERDE 6,9 7 7,1 21
10 CINA' GINEVRA OMNIA FITNESS 7 6,8 7,1 20,9
11 PRAINITO FRANCESCO POL. SAMURAI 6,8 6,8 7,3 20,9
12 COLLORA' MARTINA CLUB277 7 6,9 6,9 20,8
13 CORRAO GIOSUE' POL. SAMURAI 6,9 6,9 6,9 20,7
14 FURNARI ADELE L.S.STUDIO 6,8 6,9 6,9 20,6
15 LAZIO VINCENZO POLO VERDE 6,9 6,9 6,8 20,6
16 MARCHESE SALVATORE POL. SAMURAI 6,9 6,7 6,8 20,4
17 COTTONE ALESSANDRO CLUB277 7 6,6 6,8 20,4
18 MELI GIULIO L.S.STUDIO 6,8 6,7 6,7 20,2
19 INFANTINO GIULIO BODY CENETR LASCARI 6,7 6,7 6,8 20,2
20 GIAMBALVO FEDERICO BODY CENETR LASCARI 6,6 6,6 6,6 19,8
21 MARINO GIUSEPPE BODY CENETR LASCARI 6,5 6,5 6,5 19,5

COGNOME NOME SOCIETA' punteggio kata TOTALE
1 NARDO ELEONORA L.S. STUDIO 7,3 7,5 7,3 22,1
2 RUSSO FABIO ASD CONCA D'ORO 7,3 7,3 7,2 21,8
3 POLLACE DANIELE A.S.D. PAIDEIA 7,2 7,2 7,3 21,7
4 SIRAGUSA ROBERTO MASTER CLUB 7,3 7,3 7,1 21,7
5 VISCOMI SOFIA FIDES 7,1 7,1 7,4 21,6
6 NARDO ANDREA L.S. STUDIO 7,2 7,1 7,2 21,5
7 TORTORICI GABRIELE FIDES 7,2 7 7 21,2
8 GENOVESE KEVIN BUSHIDO KRT SAPONARA 7,2 7 6,9 21,1
9 MUCEO GABRIEL CONCA D'ORO 6,8 7,2 7,1 21,1
10 BIGNONE RODOLFO BUSHIDO KRT SAPONARA 7,1 7 6,9 21
11 MONTELEONE ARTUR FIDES 7,1 7 6,9 21
12 DI STEFANO MARTINA AURELIO KARATE 6,9 7,1 6,8 20,8
13 GUCCIARDO GLORIA CLUB 52 6,8 6,8 7 20,6
14 MILITANO DAVIDE POLO VERDE 6,9 6,9 6,8 20,6
15 MODICA ANTONINO OMNIA FITNESS 6,8 6,9 6,8 20,5
16 SGROI FRANCESCO POL. SAMURAI 6,9 6,9 6,7 20,5
17 LEVITO MARCO OMNIA FITNESS 6,8 6,8 6,8 20,4
18 SFERLAZZA FRACESCO FIDES 6,8 6,8 6,8 20,4
19 ARCULEO DANIELE POL. SAMURAI 6,8 6,7 6,8 20,3
20 GANDAH GIORGIO FIDES 7 6,4 6,8 20,2
21 FALLETTI ALESSANDRA OMNIA FITNESS 6,9 6,5 6,7 20,1
22 LA MALFA SIMONE MASTER CLUB 6,7 6,7 6,7 20,1
23 LO CASCIO BENEDETTO A.S.D. PAIDEIA 6,7 6,6 6,6 19,9
24 DOLCE GIUSEPPE SHOTOKAN KARATE SICILIA 6,5 6,5 6,5 19,5
RAGAZZI 10-11 ANNI ARANCIO VERDE
COGNOME NOME SOCIETA' punteggio kata TOTALE
1 LO CASCIO FRACESCO POL. SAMURAI 6,8 7 6,8 20,6
2 RICHICHI ALESSIO SHOTOKAN KARATE SICILIA 6,7 6,9 7 20,6
3 MANCINO ALESSIA CLUB 277 6,7 6,9 6,9 20,5
4 GUARNERI FRANCESCO CLUB 277 6,7 7 6,9 20,6
5 DI FEDE GIULIA KARATE TEAM IRACI 6,7 7 6,7 20,4
6 SILVESTRI ROBERTO MASTER CLUB 6,7 6,9 6,8 20,4
7 NUCCIO ERIKA FIDES 6,6 6,8 6,8 20,2
8 BAIADA LAURA KARATE TEAM IRACI 6,7 6,8 6,7 20,2
9 BAIADA LAURA KARATE TEAM IRACI 6,7 6,8 6,7 20,2
10 MONTELEONE SARA KARATE TEAM IRACI 6,6 6,9 6,6 20,1
11 NAPOLI SEBASTIANO MASTER CLUB 6,8 6,7 6,6 20,1
12 GALLO ALESSANDRA L.S. STUDIO 6,7 6,7 6,7 20,1
13 SECHURN ARVIN POLO VERDE 6,6 6,8 6,7 20,1
14 SIPIANO ANTONINO FIDES 6,6 6,8 6,6 20
15 TRAMONTANA SARA FAN CLUB 6,6 6,7 6,6 19,9
16 INFANTINO CLUB 277 6,6 6,7 6,6 19,9
17 BONGIORNO PAOLA OMNIA FITNESS 6,6 6,7 6,5 19,8
18 MENDITTO MICHELE KARATE TEAM IRACI 6,6 6,7 6,5 19,8
19 PROVENZANO ALESSIO POL. SAMURAI 6,5 6,8 6,5 19,8
20 SAMPINO FRANCESCA MASTER CLUB 6,6 6,7 6,5 19,8
21 TRISTANO ERMANNO POLO VERDE 6,6 6,6 6,6 19,8
22 MICELI GIORGIO FIDES 6,5 6,6 6,6 19,7
23 PAMPALONE ANTONINO SHOTOKAN KARATE SICILIA 6,5 6,6 6,6 19,7
24 PEZZINO NICOLO' MASTER CLUB 6,6 6,6 6,5 19,7
25 SANTORO BEATRICE OMNIA FITNESS 6,5 6,7 6,5 19,7
26 SIPIANO LUCIANO FIDES 6,6 6,6 6,5 19,7
27 CENTINEO GASPARE POL. SAMURAI 6,4 6,6 6,6 19,6
28 LIPARI CLUB 277 6,5 6,5 6,6 19,6
29 SALAMONE NICOLO' POL. CONCA D'ORO 6,4 6,4 6,4 19,2
CLASSIFICA FINALE PRIMI QUATTRO RAGAZZI 10-11 ANNI ARANCIO VERDE
COGNOME NOME SOCIETA' punteggio 2° kata TOTALE
1 LO CASCIO FRACESCO POL. SAMURAI 7 7 6,9 20,9
2 RICHICHI ALESSIO SHOTOKAN KARATE SICILIA 6,8 6,9 6,9 20,6
3 MANCINO ALESSIA CLUB 277 6,9 7 6,7 20,6
4 GUARNERI FRANCESCO CLUB 277 6,9 6,9 6,7 20,5
RAGAZZI 10-11 ANNI BLU MARRONE
GIORGIO TORRICELLI 2° CLASSIFICATO
COGNOME NOME SOCIETA' punteggio kata TOTALE
1 RIZZO MARA FAN CLUB 6,7 6,8 6,6 20,1
2 THOM ALESSIA ELYWOOD KARATE 6,6 6,7 6,6 19,9
2 TORRICELLI GIORGIO ELYWOOD KARATE 6,7 6,6 6,6 19,9
4 PIRRELLO DAVID OMNIA FITNESS 6,5 6,6 6,6 19,7
5 SCAFFIDI VITTORIO OMNIA FITNESS 6,5 6,5 6,4 19,4
6 SCAVO ALESSIO LA SIRENETTA 6,4 6,4 6,5 19,3
7 VENTIMIGLIA FRANCESCO FAN CLUB 6,4 6,4 6,5 19,3
8 BELLOFIORE ANGELO MASTER CLUB 6,4 6,4 6,4 19,2
Vittorio Scaffidi e Pirrello David (3° class.)
CLASSIFICA KUMITE SQUADRA ESORDIENTI A
L.S. STUDIO 1^ CLASSIFICATA
in piedi il M° Morello e M° La Barbera
in ginocchio Cuccia - Guccione - Mariondi- Li Volsi - Riccobono
1^ CLASSIFICATA L. S. Studio (Guccione/Mariondi/Cuccia/Li Volsi/Riccobono)
2^CLASSIFICATA Club 277 (Barbier/Russo/Bonura/Anouskha)
3^CLASSIFICATA Karate TeamIraci A Baiada/Diola/Cangialosi/Mamachiam)
3^ CLASSIFICATAMaster Planet B
5^CLASSIFICATA Karate Team Iraci B (Balsamo/Amato/Amato/Mancino)
Pol Conca D'oro A (Barone/Antioco/Scaglione/Amato)
Master Planet A (Pulina/Meli/Catanzaro/Caronia)
Pol Conca D'oro B (Guadì/Ferruggia/Scaglione/Amato)
CLASSIFICA KUMITE SQUADRA CADETTI
1^ CLASS. Karate Team Iraci A (Burthun/Orartelli/Ciuffoli/Tulumello/Ferraro)
2^CLASS. Karate Team Iraci B (Banranco/Cavarretta/Mignione/Fici)
3^ CLASS. Bushido Krt Saponara (Perdichizzi/Corradengo/Agnetta/Bonfardeci/Bignone)
A.S.D. Elywood Karate (Alberghina/Signorino/Mazzola/Riccobono/Bonfardeci)
Squadra Cadetti -----Dicesi .....riscaldamento!!!!
martedì 6 aprile 2010

3^ class. Nuccio Miriam bambine arancio verde
Altri Partecipanti Nuccio Erika – Thom Alessia - Sipiano Luciano – Sireci Gaetano
7^ class. ES A Nelli Giulia
7° class ES A Mariondi Calogero
1° class Mariondi Calogero kg 52 esordienti A
1^ class. Riccobono Giovanna kg. 51 esordienti B
5° class Cuccia Francesco kg 52 esordienti A






